According to Cardinal Health's latest financial reports the company's current revenue (TTM ) is $21.466 Trillion. In 2024 the company made a revenue of $19.054 Trillion an increase over the revenue in the year 2023 that were of $17.984 Trillion. The revenue is the total amount of income that a company generates by the sale of goods or services. Unlike with the earnings no expenses are subtracted.
| Year | Revenue | Change |
|---|---|---|
| 2025 (TTM) | $20.274 T | 6.4% |
| 2024 | $19.054 T | 5.95% |
| 2023 | $17.984 T | 12.6% |
| 2022 | $15.971 T | 25.28% |
| 2021 | $12.749 T | 11.42% |
| 2020 | $11.441 T | 7.21% |
| 2019 | $10.672 T | 7.53% |
| 2018 | $9.924 T | 17.21% |
| 2017 | $8.467 T | -2.07% |
| 2016 | $8.646 T | 15.73% |
| 2015 | $7.471 T | 25.5% |
| 2014 | $5.952 T | -0.39% |
| 2013 | $5.976 T | 4.15% |
| 2012 | $5.738 T | 1.66% |
| 2011 | $5.644 T | 27.74% |
| 2010 | $4.418 T | -3.72% |
| 2009 | $4.589 T | 2.25% |
| 2008 | $4.488 T | 27.96% |
| 2007 | $3.507 T | -6.43% |
| 2006 | $3.748 T | 8.19% |
| 2005 | $3.465 T | 14.86% |
| 2004 | $3.016 T | 8.09% |
| 2003 | $2.790 T | 8.89% |
| 2002 | $2.563 T | 11.59% |
| 2001 | $2.296 T | 27.81% |
| 2000 | $1.797 T | 52.04% |
| 1999 | $1.181 T | 15.88% |
| 1998 | $1.019 T | 94.44% |
| 1997 | $524.57 B | 46.97% |
| 1996 | $356.91 B |
| Company | Revenue | Revenue differencediff. | Country |
|---|---|---|---|
![]() AmerisourceBergen
ABC | $23.308 T | 8.58% | ๐บ๐ธ USA |
![]() McKesson MCK | $35.463 T | 65.21% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Henry Schein
HSIC | $1.185 T | -94.48% | ๐บ๐ธ USA |
![]() CVS Health CVS | $36.103 T | 68.19% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Herbalife HLF | $454.57 B | -97.88% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Patterson Companies
PDCO | $596.51 B | -97.22% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Owens & Minor
OMI | $614.48 B | -97.14% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Premier PINC | $92.02 B | -99.57% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Veradigm MDRX | $53.87 B | -99.75% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Teleflex TFX | $292.24 B | -98.64% | ๐บ๐ธ USA |