According to Nestlรฉ's latest financial reports the company's current earnings are $101.54 Billion. In 2024 the company made an earning of $1.341 Trillion a decrease over its 2023 earnings that were of $1.383 Trillion. The earnings displayed on this page is the company's Pretax Income.
| Year | Earnings | Change |
|---|---|---|
| 2024 | $1.341 T | -2.99% |
| 2023 | $1.383 T | 23.67% |
| 2022 | $1.118 T | 3.3% |
| 2021 | $1.082 T | -25.11% |
| 2020 | $1.445 T | 1.56% |
| 2019 | $1.423 T | 17.73% |
| 2018 | $1.209 T | 35.95% |
| 2017 | $889.50 B | -20.99% |
| 2016 | $1.125 T | 3.09% |
| 2015 | $1.092 T | 14.83% |
| 2014 | $951.01 B | -25.9% |
| 2013 | $1.283 T | 0.87% |
| 2012 | $1.272 T | 8.19% |
| 2011 | $1.176 T | 5.47% |
| 2010 | $1.115 T | 6.4% |
| 2009 | $1.048 T | 15.47% |
| 2008 | $907.59 B | -16.99% |
| 2007 | $1.093 T | 20.02% |
| 2006 | $910.99 B | 26.26% |
| 2005 | $721.51 B | 14.96% |
| 2004 | $627.62 B | 2.04% |
| 2003 | $615.05 B | -44.58% |
| 2002 | $1.109 T | 10.46% |
| 2001 | $1.004 T | 5.11% |
| 2000 | $955.86 B | 21.61% |
| 1999 | $786.02 B | 13.69% |
| 1998 | $691.37 B |
| Company | Earnings | Earnings differencediff. | Country |
|---|---|---|---|
![]() Hain Celestial HAIN | -$42.71 Billion | -103.18% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Unilever UL | $744.00 B | -44.56% | ๐ฌ๐ง UK |
![]() Coca-Cola KO | $1.601 T | 19.37% | ๐บ๐ธ USA |
![]() General Mills GIS | $308.73 B | -76.99% | ๐บ๐ธ USA |
![]() The Hershey Company HSY | $162.66 B | -87.88% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Kellanova
(Kellogg's) K | $148.14 B | -88.96% | ๐บ๐ธ USA |
![]() BRF BRFS | $139.83 B | -89.58% | ๐ง๐ท Brazil |
![]() Mondelez International MDLZ | $338.03 B | -74.81% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Pepsico PEP | $925.19 B | -31.06% | ๐บ๐ธ USA |