According to Progressive's latest financial reports the company's current earnings are $85.16 Billion. In 2024 the company made an earning of $1.006 Trillion, an increase over its 2023 earnings that were of $473.54 Billion. The earnings displayed on this page is the company's Pretax Income.
| Year | Earnings | Change |
|---|---|---|
| 2025 (TTM) | $1.191 T | 18.41% |
| 2024 | $1.006 T | 112.54% |
| 2023 | $473.54 B | 343.73% |
| 2022 | $106.72 B | -73.68% |
| 2021 | $405.47 B | -40.07% |
| 2020 | $676.63 B | 38.13% |
| 2019 | $489.83 B | 60.66% |
| 2018 | $304.89 B | 45.29% |
| 2017 | $209.85 B | 42.22% |
| 2016 | $147.55 B | -21.29% |
| 2015 | $187.47 B | 1.15% |
| 2014 | $185.34 B | 10.12% |
| 2013 | $168.30 B | 27.52% |
| 2012 | $131.98 B | -11% |
| 2011 | $148.29 B | -4.65% |
| 2010 | $155.53 B | 0.17% |
| 2009 | $155.27 B | -2081.19% |
| 2008 | -$7.84 Billion | -104.75% |
| 2007 | $164.95 B | -28.24% |
| 2006 | $229.85 B | 17.23% |
| 2005 | $196.07 B | -15.41% |
| 2004 | $231.78 B | 29.48% |
| 2003 | $179.01 B | 85.15% |
| 2002 | $96.68 B | 65.05% |
| 2001 | $58.57 B | 234.27% |
| 2000 | $17.52 B | -60.83% |
| 1999 | $44.73 B | -32.35% |
| 1998 | $66.12 B | 12.3% |
| 1997 | $58.88 B | 27.8% |
| 1996 | $46.07 B | 24.86% |
| 1995 | $36.89 B | -7.38% |
| 1994 | $39.83 B | 5.4% |
| 1993 | $37.79 B | 829.73% |
| 1992 | $4.06 B | |
| 1990 | $4.43 B | -1.83% |
| 1989 | $4.51 B |
| Company | Earnings | Earnings differencediff. | Country |
|---|---|---|---|
![]() Allstate ALL | $1.015 T | -19.55% | ๐บ๐ธ USA |
![]() The Travelers Companies TRV | $704.44 B | -44.20% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Mercury General
MCY | $49.28 B | -96.10% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Selective Insurance SIGI | $46.93 B | -96.28% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Hallmark Financial Services HALL | -$8.58 Billion | -100.68% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Safety Insurance
SAFT | $10.19 B | -99.19% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Horace Mann Educators HMN | $21.85 B | -98.27% | ๐บ๐ธ USA |